Pneus usagés
Maxtrek Trek M7 P/225/60/17
$555.00 Le prix initial était : $555.00.$200.00Le prix actuel est : $200.00.
| Nom | Usure |
|---|---|
Pneu | 8 |
Pneu | 8 |
Pneu | 8 |
Pneu | 8 |
Notre inventaire : L’inventaire disponible affiché sur notre site Web est mis à jour toutes les minutes. La quantité indiquée est disponible au 06/02/2025.
| Marque : | Maxtrek |
| Modèle : | Trek M7 |
| Dimensions : | P/225/60/17 |
| Indice de Charge : | |
| Indice de Vitesse : | |
| Saison : | HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 8/32 |
| Rangement : | Rack 1-3 |
| Marque : | Maxtrek |
| Modèle : | Trek M7 |
| Dimensions : | P/225/60/17 |
| Indice de Charge : | |
| Indice de Vitesse : | |
| Saison : | HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 8/32 |
| Rangement : | Rack 1-3 |
| Marque : | Maxtrek |
| Modèle : | Trek M7 |
| Dimensions : | P/225/60/17 |
| Indice de Charge : | |
| Indice de Vitesse : | |
| Saison : | HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 8/32 |
| Rangement : | Rack 1-3 |
| Marque : | Maxtrek |
| Modèle : | Trek M7 |
| Dimensions : | P/225/60/17 |
| Indice de Charge : | |
| Indice de Vitesse : | |
| Saison : | HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 8/32 |
| Rangement : | Rack 1-3 |