Pneus usagés
Michelin CrossClimate+ P/225/65/17
$1,080.00 Le prix initial était : $1,080.00.$799.99Le prix actuel est : $799.99.
| Nom | Usure |
|---|---|
Pneu | 10 |
Pneu | 10 |
Pneu | 10 |
Pneu | 10 |
1 en inventaire
Notre inventaire : L’inventaire disponible affiché sur notre site Web est mis à jour toutes les minutes. La quantité indiquée est disponible au 06/02/2025.
| Marque : | Michelin |
| Modèle : | CrossClimate+ |
| Dimensions : | P/225/65/17 |
| Indice de Charge : | |
| Indice de Vitesse : | |
| Saison : | 4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 10/32 |
| Rangement : | Plancher 1 |
| Marque : | Michelin |
| Modèle : | CrossClimate+ |
| Dimensions : | P/225/65/17 |
| Indice de Charge : | |
| Indice de Vitesse : | |
| Saison : | 4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 10/32 |
| Rangement : | Plancher 1 |
| Marque : | Michelin |
| Modèle : | CrossClimate+ |
| Dimensions : | P/225/65/17 |
| Indice de Charge : | |
| Indice de Vitesse : | |
| Saison : | 4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 10/32 |
| Rangement : | Plancher 1 |
| Marque : | Michelin |
| Modèle : | CrossClimate+ |
| Dimensions : | P/225/65/17 |
| Indice de Charge : | |
| Indice de Vitesse : | |
| Saison : | 4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 10/32 |
| Rangement : | Plancher 1 |