Ensemble (4) pneus usagés
Dunlop P/265/60/18
$699.95
| Nom | Usure |
|---|---|
Pneu | 10 |
Pneu | 10 |
Pneu | 10 |
Pneu | 10 |
1 en inventaire
Notre inventaire : L’inventaire disponible affiché sur notre site Web est mis à jour toutes les minutes. La quantité indiquée est disponible au 06/02/2025.
| Marque : | Dunlop |
| Modèle : | |
| Dimensions : | P/265/60/18 |
| Indice de Charge : | 1060kg/2337lbs |
| Indice de Vitesse : | 110Q |
| Saison : | HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 10/32 |
| Rangement : | Plancher 4 |
| Marque : | Dunlop |
| Modèle : | |
| Dimensions : | P/265/60/18 |
| Indice de Charge : | 1060kg/2337lbs |
| Indice de Vitesse : | 110Q |
| Saison : | HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 10/32 |
| Rangement : | Plancher 4 |
| Marque : | Dunlop |
| Modèle : | |
| Dimensions : | P/265/60/18 |
| Indice de Charge : | 1060kg/2337lbs |
| Indice de Vitesse : | 110Q |
| Saison : | HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 10/32 |
| Rangement : | Plancher 4 |
| Marque : | Dunlop |
| Modèle : | |
| Dimensions : | P/265/60/18 |
| Indice de Charge : | 1060kg/2337lbs |
| Indice de Vitesse : | 110Q |
| Saison : | HIVER |
| Homologation Hiver : | Oui |
| Conception 'Runflat' : | Non |
| Usure : | 10/32 |
| Rangement : | Plancher 4 |